> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Blended Video: Aggregated Video Performance

> Track video ad performance across all platforms. Includes Blended Video Views, completion rates, ThruPlay, and cost metrics.

Video metrics measure how users engage with video ads across all connected platforms—views, completion rates, and view costs.

<Info>
  **Data Source:** Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads (aggregated)\
  **Metrics:** 19
</Info>

## Metrics in This Group

| Metric                                                                                                                         | Description                               | When to Use                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------- | ----------------------------- |
| [Blended Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-video-views)                                | Number of video views across all channels | Measure total video reach     |
| [Blended CPV](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-cpv)                                                | Cost per video view                       | Evaluate view cost efficiency |
| [Blended 15s Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-15-second-video-views)                  | Views reaching 15 seconds                 | Measure short-form engagement |
| [Blended Cost per 15s View](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-cost-per-15-second-video-view)        | Cost per 15-second view                   | Cost for short attention      |
| [Blended 30s Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-30-second-video-views)                  | Views reaching 30 seconds                 | Measure mid-length engagement |
| [Blended Cost per 30s View](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-cost-per-30-second-video-view)        | Cost per 30-second view                   | Cost for longer attention     |
| [Blended 25% Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-25-percent-video-views)                 | Views reaching 25% completion             | Early retention metric        |
| [Blended 50% Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-50-percent-video-views)                 | Views reaching 50% completion             | Midpoint retention            |
| [Blended 75% Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-75-percent-video-views)                 | Views reaching 75% completion             | Strong retention signal       |
| [Blended 95% Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-95-percent-video-views)                 | Views reaching 95% completion             | Near-complete views           |
| [Blended 100% Video Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-100-percent-video-views)               | Views watching to completion              | Full completion count         |
| [Blended 25% Completion Rate](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-25-percent-video-completion-rate)   | Percentage reaching 25%                   | Early drop-off rate           |
| [Blended 50% Completion Rate](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-50-percent-video-completion-rate)   | Percentage reaching 50%                   | Midpoint retention rate       |
| [Blended 75% Completion Rate](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-75-percent-video-completion-rate)   | Percentage reaching 75%                   | Strong engagement rate        |
| [Blended 100% Completion Rate](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-100-percent-video-completion-rate) | Percentage completing video               | Full completion rate          |
| [Blended ThruPlay Views](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-video-thruplay-views)                    | ThruPlay views (15s or complete)          | Quality view count            |
| [Blended Cost per ThruPlay](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-cost-per-video-thruplay)              | Cost per ThruPlay                         | Cost for quality views        |
| [Blended Video Plays](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-video-plays)                                | Video play initiations                    | Total play starts             |
| [Blended Cost per Play](/reference/metrics/advertising/blended/blended-video/blended-cost-per-video-play)                      | Cost per video play                       | Cost per play initiation      |

## How These Metrics Relate

Video metrics measure progressive engagement:

* **Video Plays** = initial play starts (includes autoplay)
* **Video Views** = meaningful view threshold met
* **25% → 100% Views** = progressive completion milestones
* **ThruPlay** = watched 15+ seconds or to completion

Completion rates = X% Views ÷ Video Views × 100

## Choosing the Right Metric

* **Brand awareness**: Track Video Views and ThruPlay for reach
* **Content quality**: Compare completion rates to identify engaging content
* **Cost efficiency**: Use CPV and Cost per ThruPlay for video campaign optimization
* **Funnel analysis**: Track drop-off at each quartile to identify where viewers lose interest
