> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Meta Conversion Metrics

> Track Meta attributed conversions in Upstack. Monitor purchases, add-to-carts, leads, app installs, and 34 conversion events from your campaigns.

Conversion metrics track actions people take after engaging with your Meta ads. These include purchases, add-to-carts, leads, registrations, and other pixel or Conversions API events.

<Info>
  **Data Source:** Meta Marketing API + Meta Pixel/CAPI\
  **Metrics:** 34
</Info>

## Metrics in This Group

### E-commerce Conversions

| Metric                                                                                                          | Description                | When to Use                        |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------- |
| [Meta Purchases](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-purchases)                           | Attributed purchase count  | Measure sales volume               |
| [Meta Purchases Value](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-purchases-value)               | Revenue from purchases     | Track revenue attribution          |
| [Meta New Customer Purchases](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-new-customer-purchases) | First-time buyer purchases | Measure customer acquisition       |
| [Meta Add to Carts](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-add-to-carts)                     | Add to cart actions        | Track purchase intent              |
| [Meta View Contents](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-view-contents)                   | Product page views         | Measure product interest           |
| [Meta Initiate Checkouts](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-initiate-checkouts)         | Checkout starts            | Track conversion funnel progress   |
| [Meta Add Payment Info](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-add-payment-info)             | Payment info additions     | Measure checkout completion intent |

### Lead Generation

| Metric                                                                                                                            | Description              | When to Use                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ----------------------------- |
| [Meta Leads](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-leads)                                                     | Lead form submissions    | Track lead gen campaigns      |
| [Meta Completed Registrations](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-completed-registrations)                 | Account sign-ups         | Measure sign-up campaigns     |
| [Meta Contact Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-contact-events)                                   | Contact form submissions | Track inquiry volume          |
| [Meta Submit Application Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-submit-application-events)             | Application submissions  | Measure application campaigns |
| [Meta Messaging Conversations Started](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-messaging-conversations-started) | Messaging initiations    | Track click-to-message ads    |

### App & Subscription

| Metric                                                                                        | Description           | When to Use                         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------- |
| [Meta App Installs](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-app-installs)   | Mobile app installs   | Measure app install campaigns       |
| [Meta Subscriptions](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-subscriptions) | Subscription sign-ups | Track recurring revenue acquisition |
| [Meta Subscribes](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-subscribes)       | Subscribe actions     | Measure newsletter/list growth      |
| [Meta Start Trials](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-start-trials)   | Trial initiations     | Track trial sign-up campaigns       |

### Other Conversions

| Metric                                                                                                              | Description            | When to Use                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ----------------------------- |
| [Meta Customize Product Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-customize-product-events) | Product customizations | Track configurator engagement |
| [Meta Donate Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-donate-events)                       | Donation actions       | Measure fundraising campaigns |
| [Meta Find Location Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-find-location-events)         | Location searches      | Track store locator usage     |
| [Meta Schedule Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-schedule-events)                   | Schedule bookings      | Measure appointment campaigns |
| [Meta Search Events](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-search-events)                       | On-site searches       | Track search engagement       |

### Cost per Conversion

| Metric                                                                                                                    | Description               | When to Use                          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------ |
| [Meta Cost per Add to Cart](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-add-to-cart)               | Spend ÷ Add to carts      | Evaluate cart acquisition cost       |
| [Meta Cost per Lead](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-lead)                             | Spend ÷ Leads             | Optimize lead gen efficiency         |
| [Meta Cost per Registration](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-registration)             | Spend ÷ Registrations     | Track sign-up acquisition cost       |
| [Meta Cost per Add Payment Info](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-add-payment-info)     | Spend ÷ Payment info      | Measure checkout intent cost         |
| [Meta Cost per Contact](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-contact)                       | Spend ÷ Contacts          | Evaluate inquiry acquisition cost    |
| [Meta Cost per Customize Product](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-customize-product)   | Spend ÷ Customizations    | Track configurator engagement cost   |
| [Meta Cost per Donate](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-donate)                         | Spend ÷ Donations         | Evaluate fundraising efficiency      |
| [Meta Cost per Find Location](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-find-location)           | Spend ÷ Location searches | Measure store visit intent cost      |
| [Meta Cost per Schedule](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-schedule)                     | Spend ÷ Schedules         | Track appointment acquisition cost   |
| [Meta Cost per Search](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-search)                         | Spend ÷ Searches          | Evaluate search engagement cost      |
| [Meta Cost per Start Trial](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-start-trial)               | Spend ÷ Trials            | Measure trial acquisition efficiency |
| [Meta Cost per Submit Application](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-submit-application) | Spend ÷ Applications      | Evaluate application cost            |
| [Meta Cost per Subscribe](/reference/metrics/advertising/meta/meta-conversions/meta-cost-per-subscribe)                   | Spend ÷ Subscribes        | Track subscriber acquisition cost    |

## How Attribution Works

Meta attributes conversions using its attribution window. Default is 7-day click and 1-day view—meaning conversions are attributed if someone clicked within 7 days or viewed within 1 day.

## Choosing the Right Metric

* **E-commerce**: Use Purchases and Purchases Value for revenue impact
* **Lead generation**: Use Leads and Completed Registrations for pipeline building
* **Funnel analysis**: Track View Contents → Add to Cart → Initiate Checkout → Purchase
* **Cost efficiency**: Use Cost per \[Event] metrics to evaluate campaign efficiency
* **New customer focus**: Use New Customer Purchases to isolate acquisition
