> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Meta Engagement Metrics

> Track Meta social engagement in Upstack. Monitor likes, comments, shares, reactions, and saves to measure ad resonance on Facebook and Instagram.

Engagement metrics measure how people interact socially with your Meta ads. Track likes, comments, shares, reactions, and saves to understand content resonance.

<Info>
  **Data Source:** Meta Marketing API\
  **Metrics:** 18
</Info>

## Metrics in This Group

### Engagement Totals

| Metric                                                                                           | Description             | When to Use                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | --------------------------------------- |
| [Meta Engagements](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-engagements)         | All social interactions | Measure total engagement volume         |
| [Meta Engagement Rate](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-engagement-rate) | Engagements ÷ Reach     | Compare engagement relative to audience |

### Social Actions

| Metric                                                                                       | Description          | When to Use                        |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ---------------------------------- |
| [Meta Likes](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-likes)                 | Like reactions       | Measure positive sentiment         |
| [Meta Comments](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-comments)           | Comment count        | Track discussion and conversation  |
| [Meta Shares](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-shares)               | Share count          | Measure viral potential            |
| [Meta Saves](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-saves)                 | Save/bookmark count  | Track content value and intent     |
| [Meta Reactions](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-reactions)         | All emoji reactions  | Measure emotional response breadth |
| [Meta Page Likes](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-page-likes)       | Page like actions    | Track follower acquisition         |
| [Meta Post Comments](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-post-comments) | Post comment count   | Measure post-level conversation    |
| [Meta Post Saves](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-post-saves)       | Post saves count     | Track content bookmark rate        |
| [Meta Post Shares](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-post-shares)     | Post share count     | Measure organic amplification      |
| [Meta Photo Views](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-photo-views)     | Expanded photo views | Track image engagement depth       |

### Cost per Engagement

| Metric                                                                                                   | Description         | When to Use                            |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | -------------------------------------- |
| [Meta Cost per Engagement](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-cost-per-engagement) | Spend ÷ Engagements | Evaluate overall engagement efficiency |
| [Meta Cost per Comment](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-cost-per-comment)       | Spend ÷ Comments    | Track discussion acquisition cost      |
| [Meta Cost per Share](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-cost-per-share)           | Spend ÷ Shares      | Measure viral amplification cost       |
| [Meta Cost per Save](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-cost-per-save)             | Spend ÷ Saves       | Evaluate content value cost            |
| [Meta Cost per Page Like](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-cost-per-page-like)   | Spend ÷ Page likes  | Track follower acquisition cost        |
| [Meta Cost per Photo View](/reference/metrics/advertising/meta/meta-engagement/meta-cost-per-photo-view) | Spend ÷ Photo views | Measure image engagement cost          |

## How These Metrics Relate

* **Engagements** = Total of all social actions (likes, comments, shares, saves, reactions)
* **Reactions** include all emoji responses (love, wow, haha, etc.)
* **Likes** are specifically thumbs-up reactions
* **Shares** extend organic reach at no additional cost
* **Engagement Rate** = Engagements ÷ Reach × 100

High engagement signals resonant creative and can improve delivery efficiency.

## Choosing the Right Metric

* **Brand awareness**: Use Engagements and Engagement Rate for overall resonance
* **Community building**: Track Comments, Shares, and Page Likes
* **Content strategy**: Use Saves to identify high-value content
* **Viral potential**: Monitor Shares to find content worth amplifying
* **Cost optimization**: Compare Cost per Engagement across campaigns
