> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# TikTok Ads Metrics

> Measure TikTok advertising performance with metrics for spend, conversions, video engagement, and ROI.

TikTok Ads metrics help you understand how your TikTok advertising campaigns drive engagement, video views, and conversions.

## Metric Categories

| Category                                                                       | Description                                           | Key Metrics                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| [TikTok Spend](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-spend)             | Track your TikTok advertising investment              | Ad Spend                                      |
| [TikTok Efficiency](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-efficiency)   | Measure return on ad spend and cost efficiency        | ROAS, CPA                                     |
| [TikTok Audience](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-audience)       | Understand ad reach and impression costs              | Impressions, CPM                              |
| [TikTok Clicks](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-clicks)           | Analyze click performance and landing page engagement | Clicks, CPC, CTR, Landing Page Views          |
| [TikTok Video](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-video)             | Track video ad performance and completion rates       | Video Views, Watch Time, Completion Rate      |
| [TikTok Conversions](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-conversions) | Measure conversion actions and their costs            | Purchases, Add to Carts, Leads, Registrations |
| [TikTok Engagement](/reference/metrics/advertising/tiktok/tiktok-engagement)   | Track social engagement with your ads                 | Likes, Comments, Shares, Follows              |

## TikTok-Specific Features

TikTok provides unique metrics for video-first advertising:

* **Video completion metrics**: Track 25%, 50%, 75%, and 100% watch rates
* **6-second and 15-second view benchmarks**: Industry-standard video engagement thresholds
* **Social engagement**: Native metrics for likes, comments, shares, and follows
* **Profile visits**: Track how ads drive traffic to your TikTok profile

## Data Source

All TikTok Ads metrics are sourced from the [TikTok Ads Manager API](/sources/tiktok), synchronized daily with your Upstack dashboard.
