> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Event Match Quality: Meta CAPI Performance Metrics

> Track Meta Event Match Quality (EMQ) metrics in Upstack. Includes EMQ Score, Event Coverage, Match Key Coverage, and diagnostics with formulas and optimization tips.

Event Match Quality (EMQ) metrics measure how well your conversion events match to Facebook users. Meta uses these scores to determine attribution accuracy and ad delivery optimization. Higher EMQ scores mean your events are more likely to be attributed correctly and your campaigns will perform better.

<Info>
  **Data Source:** [Meta Ads (Pixel Quality API)](/sources/facebook-ads)\
  **Metrics:** 16
</Info>

## Metrics in This Group

| Metric                                                                                   | Description                                      | When to Use                         |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------------- |
| [EMQ Score](/reference/metrics/data-quality/emq/emq-score)                               | Event Match Quality score from Meta (0-10 scale) | Monitor overall tracking health     |
| [Event Coverage](/reference/metrics/data-quality/emq/event-coverage)                     | Percentage of events with valid match keys       | Measure identifier completeness     |
| [Event Coverage Goal](/reference/metrics/data-quality/emq/event-coverage-goal)           | Target event coverage percentage from Meta       | Set coverage benchmarks             |
| [Diagnostics Count](/reference/metrics/data-quality/emq/diagnostics-count)               | Number of active diagnostic issues               | Identify setup problems             |
| [Match Key Issues](/reference/metrics/data-quality/emq/match-key-issues)                 | Number of match keys with identified issues      | Find specific data quality problems |
| [ACR Percentage](/reference/metrics/data-quality/emq/acr-percentage)                     | Attributed Conversion Rate percentage            | Measure attribution accuracy        |
| [Coverage Potential ACR](/reference/metrics/data-quality/emq/coverage-potential-acr)     | Potential ACR improvement from event coverage    | Prioritize coverage improvements    |
| [Event Potential ACR](/reference/metrics/data-quality/emq/event-potential-acr)           | Potential ACR improvement from event quality     | Prioritize quality fixes            |
| [Match Key Coverage](/reference/metrics/data-quality/emq/match-key-coverage)             | Coverage percentage for specific match keys      | Analyze individual identifiers      |
| [Expected EMQ Increase](/reference/metrics/data-quality/emq/expected-emq-increase)       | Predicted EMQ score increase from fixes          | Estimate improvement impact         |
| [Match Key Potential ACR](/reference/metrics/data-quality/emq/match-key-potential-acr)   | Potential ACR if match key is improved           | Prioritize key fixes                |
| [Affected Events %](/reference/metrics/data-quality/emq/affected-events-percentage)      | Percentage of events affected by issues          | Assess issue severity               |
| [Affected Event Count](/reference/metrics/data-quality/emq/affected-event-count)         | Number of events affected by issues              | Quantify issue impact               |
| [Browser Dedupe Coverage](/reference/metrics/data-quality/emq/browser-dedupe-coverage)   | Browser events with deduplication key            | Monitor browser-side dedupe         |
| [Server Dedupe Coverage](/reference/metrics/data-quality/emq/server-dedupe-coverage)     | Server events with deduplication key             | Monitor server-side dedupe          |
| [Overall Browser Coverage](/reference/metrics/data-quality/emq/overall-browser-coverage) | Overall browser deduplication coverage           | Track total dedupe health           |

## How These Metrics Relate

EMQ metrics form a hierarchy of data quality measurement:

* **EMQ Score** is the primary health indicator—a 0-10 rating from Meta
* **Event Coverage** and **Match Key Coverage** measure how complete your customer identifiers are (email, phone, etc.)
* **ACR Percentage** shows what percentage of conversions Meta can actually attribute to ads
* **Potential ACR** metrics show how much attribution could improve if you fix specific issues
* **Diagnostics Count** and **Match Key Issues** help identify specific problems to fix
* **Dedupe Coverage** metrics ensure browser and server events aren't double-counted

## Choosing the Right Metric

* **Overall health check**: Start with EMQ Score to see your aggregate rating
* **Diagnosing issues**: Use Diagnostics Count and Match Key Issues to find problems
* **Prioritizing fixes**: Compare Potential ACR metrics to find highest-impact improvements
* **Deduplication audit**: Check Browser and Server Dedupe Coverage to prevent duplicate conversions
* **Setting goals**: Use Event Coverage Goal as your benchmark target
