> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Awareness Metrics: Visitor Traffic & Acquisition for E-commerce

> Track visitor awareness metrics in Upstack Funnel. Includes Page Views, Unique Sessions, Unique Visitors, and New Visitors with formulas and optimization tips.

Awareness metrics measure the top of your marketing funnel—how many visitors your site attracts and whether they're new or returning. Use these to evaluate traffic volume, acquisition effectiveness, and audience growth.

<Info>
  **Data Source:** [Upstack Pixel](/pixel)\
  **Metrics:** 9
</Info>

## Metrics in This Group

| Metric                                                                                 | Description                                             | When to Use                             |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| [Page Views](/reference/metrics/funnel/awareness/page-views)                           | Total page load events across your site                 | Measure overall traffic volume          |
| [Cost per Page View](/reference/metrics/funnel/awareness/cost-per-page-view)           | Ad spend divided by page views                          | Evaluate traffic acquisition efficiency |
| [Page Views Value](/reference/metrics/funnel/awareness/page-views-value)               | Monetary value attributed to page views                 | Measure awareness-stage value           |
| [Unique Sessions](/reference/metrics/funnel/awareness/unique-sessions)                 | Count of distinct browsing sessions                     | Track site visits (not just page loads) |
| [Cost per Session](/reference/metrics/funnel/awareness/cost-per-session)               | Ad spend divided by sessions                            | Evaluate session acquisition efficiency |
| [Unique Visitors](/reference/metrics/funnel/awareness/unique-visitors)                 | Count of distinct individuals using identity resolution | Measure unique audience size            |
| [New Visitors](/reference/metrics/funnel/awareness/new-visitors)                       | First-time visitors to your store                       | Track customer acquisition              |
| [New Visitors Percentage](/reference/metrics/funnel/awareness/new-visitors-percentage) | Percentage of traffic from new visitors                 | Balance acquisition vs retention        |
| [Bounce Rate](/reference/metrics/funnel/awareness/bounce-rate)                         | Percentage of single-page sessions                      | Identify landing page engagement issues |

## How These Metrics Relate

These metrics form a hierarchy of audience measurement:

* **Page Views** counts every page load (one session can have many page views)
* **Unique Sessions** counts browsing sessions (one visitor can have many sessions)
* **Unique Visitors** counts distinct people using identity resolution
* **New Visitors** is a subset: first-time visitors only
* **New Visitors Percentage** = New Visitors ÷ Unique Visitors × 100
* **Bounce Rate** = Bounced Sessions ÷ Unique Sessions × 100 (measures engagement quality)

Cost and value metrics help you understand efficiency:

* **Cost per Page View** = Ad Spend ÷ Page Views
* **Cost per Session** = Ad Spend ÷ Sessions
* **Page Views Value** = Attributed value from awareness-stage events

## Choosing the Right Metric

* **Traffic volume**: Use Page Views for raw traffic, Unique Sessions for visit count
* **Audience size**: Use Unique Visitors to count distinct people
* **Acquisition analysis**: Use New Visitors and New Visitors % to measure growth
* **Efficiency**: Compare Cost per Page View or Cost per Session across channels
* **Attribution value**: Use Page Views Value to see top-funnel impact on revenue
* **Engagement quality**: Use Bounce Rate to identify landing pages losing visitors
