> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Session Metrics

> Track user session behavior including duration, engagement, scroll depth, and interaction patterns across your Shopify store.

Session metrics provide granular insights into how users interact with your site during each visit. Use these metrics to understand engagement quality, identify friction points, and optimize the user experience.

## Key Session Metrics

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Session Count" icon="users" href="/reference/metrics/funnel/sessions/session-count">
    Total number of sessions recorded
  </Card>

  <Card title="Bounce Rate" icon="arrow-right-from-bracket" href="/reference/metrics/funnel/sessions/bounce-rate">
    Percentage of single-page sessions
  </Card>

  <Card title="Avg Session Duration" icon="clock" href="/reference/metrics/funnel/sessions/avg-session-duration">
    Average time spent per session
  </Card>

  <Card title="Avg Pages per Session" icon="file-lines" href="/reference/metrics/funnel/sessions/avg-pages-per-session">
    Average number of pages viewed
  </Card>
</CardGroup>

## Engagement Metrics

| Metric                                                                            | Description                    |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
| [Session Count](/reference/metrics/funnel/sessions/session-count)                 | Total sessions recorded        |
| [Bounce Rate](/reference/metrics/funnel/sessions/bounce-rate)                     | Single-page session percentage |
| [Avg Session Duration](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-session-duration)   | Average time per session       |
| [Avg Pages per Session](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-pages-per-session) | Pages viewed per session       |
| [Avg Max Scroll Depth](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-max-scroll-depth)   | How far users scroll           |
| [Avg Products Viewed](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-products-viewed)     | Products viewed per session    |

## Interaction Metrics

| Metric                                                                  | Description                 |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| [Avg Active Time](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-active-time)   | Time actively engaging      |
| [Avg Idle Time](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-idle-time)       | Time spent idle             |
| [Avg Interactions](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-interactions) | Total interaction events    |
| [Avg Clicks](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-clicks)             | Click events per session    |
| [Avg Keypresses](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-keypresses)     | Keyboard events per session |
| [Avg Form Focuses](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-form-focuses) | Form field interactions     |

## Intent Metrics

| Metric                                                                    | Description                   |
| ------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| [Intent Score](/reference/metrics/funnel/sessions/intent-score)           | Predicted purchase intent     |
| [Peak Intent Score](/reference/metrics/funnel/sessions/peak-intent-score) | Highest intent during session |
| [Session Score](/reference/metrics/funnel/sessions/session-score)         | Overall session quality score |
| [Avg Funnel Stage](/reference/metrics/funnel/sessions/avg-funnel-stage)   | Average funnel progression    |
