Properties
promotionId
Promotion/campaign identifier.
promotionName
Promotion display name.
creativeName
Creative/ad variant name.
creativeSlot
Placement position on page.
locationId
Store/affiliate/location ID.
Quick Reference
| Property | Type | Description | Events |
|---|---|---|---|
promotionId | string | Promotion or campaign identifier | view_content, add_to_cart, purchase |
promotionName | string | Promotion display name | view_content, add_to_cart, purchase |
creativeName | string | Creative or ad variant name | view_content, add_to_cart, purchase |
creativeSlot | string | Creative placement position | view_content, add_to_cart, purchase |
locationId | string | Store, affiliate, or location identifier | All events |
Example
Use Cases
- On-site promotions: Track which banners and placements drive conversions
- Affiliate tracking: Identify which partners referred customers
- Multi-location retail: Attribute conversions to specific store locations