Data Source: Ad Platform APIs (Meta, Google, TikTok)
Metrics in Category: 305+
Metrics in Category: 305+
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Track advertising performance across Meta, Google, TikTok, and blended views. View 305+ metrics including ROAS, CPA, CTR, spend, and conversions with formulas and benchmarks.
| Platform | Metrics | Description |
|---|---|---|
| Meta Ads | 97 | Facebook & Instagram advertising performance |
| Google Ads | 22 | Search, Display, Shopping & YouTube campaigns |
| TikTok Ads | 61 | TikTok video advertising performance |
| Blended | 110 | Cross-platform aggregated metrics |
| Goal | Platform | Key Metrics |
|---|---|---|
| Optimize Meta campaigns | Meta Ads | Meta ROAS, Meta CPA, Meta CTR |
| Track search performance | Google Ads | Google ROAS, Google CPC, Google Conversions |
| Measure video engagement | TikTok Ads | TikTok Video Views, TikTok CTR, TikTok CPA |
| Compare across platforms | Blended | Blended ROAS, Blended CPA, Total Ad Spend |
| Subcategory | Metrics | Description |
|---|---|---|
| Meta Spend | 1 | Budget consumption tracking |
| Meta Audience | 4 | Reach, impressions, frequency, CPM |
| Meta Clicks | 18 | CTR, CPC, link clicks, landing page views |
| Meta Efficiency | 7 | ROAS, CPA, cost-per-purchase ratios |
| Meta Conversions | 32 | Purchases, leads, registrations, checkouts |
| Meta Engagement | 18 | Likes, comments, shares, reactions, saves |
| Meta Video | 15 | Views, completion rates, ThruPlay metrics |
| Metric | Subcategory | Description |
|---|---|---|
| Meta ROAS | Efficiency | Return on ad spend from Meta campaigns |
| Meta CPA | Efficiency | Cost per acquisition |
| Meta Ad Spend | Spend | Total budget consumed |
| Meta CTR | Clicks | Click-through rate |
| Meta Purchases | Conversions | Platform-reported purchase count |
| Meta Impressions | Audience | Number of ad impressions |
| Meta Reach | Audience | Unique people reached |
| Subcategory | Metrics | Description |
|---|---|---|
| Google Spend | 1 | Budget consumption tracking |
| Google Clicks | 6 | Clicks, CTR, CPC across campaign types |
| Google Efficiency | 4 | ROAS, CPA, cost-per-conversion |
| Google Conversions | 11 | Purchase, lead, and action conversions |
| Subcategory | Metrics | Description |
|---|---|---|
| TikTok Spend | 1 | Budget consumption tracking |
| TikTok Clicks | 8 | Clicks, CTR, CPC |
| TikTok Efficiency | 4 | ROAS, CPA ratios |
| TikTok Conversions | 18 | Purchase and action conversions |
| TikTok Video | 30 | Video views, watch time, completion |
| Subcategory | Metrics | Description |
|---|---|---|
| Blended Spend | 4 | Total and per-platform spend |
| Blended Efficiency | 12 | Cross-platform ROAS, CPA, MER |
| Blended Conversions | 8 | Aggregated conversion counts |
| Blended Audience | 6 | Combined reach and impressions |
| Metric | Description |
|---|---|
| Blended ROAS | Combined return on ad spend across all platforms |
| Blended CPA | Average cost per acquisition across platforms |
| Total Ad Spend | Sum of all platform advertising spend |
| MER (Marketing Efficiency Ratio) | Revenue divided by total marketing spend |
| Aspect | Advertising Metrics | Funnel Metrics |
|---|---|---|
| Source | Ad platform APIs | Upstack attribution |
| Attribution | Platform-specific models | Cross-channel attribution |
| Example | Meta Purchases | Conversions |
| Use Case | Optimize platform campaigns | Understand true channel value |
Was this page helpful?