Data Source: TikTok Ads
Metrics: 29
Metrics: 29
Metrics in This Group
Purchase Funnel
| Metric | Description | When to Use |
|---|---|---|
| TikTok View Contents | Product page views | Top-of-funnel engagement |
| TikTok View Contents Value | Value of viewed products | Measure interest quality |
| TikTok Cost per View Content | Cost per product view | Traffic efficiency |
| TikTok Add to Carts | Cart additions | Mid-funnel intent |
| TikTok Add to Carts Value | Value of carted items | Cart quality |
| TikTok Cost per Add to Cart | Cost per cart add | Mid-funnel efficiency |
| TikTok Initiate Checkouts | Checkout starts | Bottom-funnel intent |
| TikTok Initiate Checkouts Value | Value of checkouts started | Checkout quality |
| TikTok Cost per Init. Checkout | Cost per checkout start | Checkout efficiency |
| TikTok Purchases | Completed purchases | Conversion count |
| TikTok Purchases Value | Revenue from purchases | Attributed revenue |
Lead Generation
| Metric | Description | When to Use |
|---|---|---|
| TikTok Leads | Lead form submissions | Lead volume |
| TikTok Leads Value | Value of leads | Lead quality |
| TikTok Cost per Lead | Cost per lead (CPL) | Lead efficiency |
User Actions
| Metric | Description | When to Use |
|---|---|---|
| TikTok Searches | Site searches | Search engagement |
| TikTok Searches Value | Value of searches | Search intent |
| TikTok Cost per Search | Cost per search | Search efficiency |
| TikTok Subscribes | Newsletter/service signups | Subscription volume |
| TikTok Subscribes Value | Value of subscriptions | Subscription quality |
| TikTok Cost per Subscribe | Cost per subscription | Subscribe efficiency |
| TikTok Schedules | Appointments scheduled | Booking volume |
| TikTok Schedules Value | Value of schedules | Booking quality |
| TikTok Cost per Schedule | Cost per schedule | Booking efficiency |
| TikTok Add to Wishlists | Wishlist additions | Future intent |
| TikTok Add to Wishlists Value | Value of wishlisted items | Wishlist quality |
| TikTok Cost per Wishlist Add | Cost per wishlist add | Wishlist efficiency |
App & Registration
| Metric | Description | When to Use |
|---|---|---|
| TikTok App Installs | Mobile app installs | App acquisition |
| TikTok Cost per App Install | Cost per install (CPI) | App install efficiency |
| TikTok Completed Registrations | Account signups | Registration volume |
| TikTok Completed Reg. Value | Value of registrations | Registration quality |
| TikTok Cost per Registration | Cost per registration | Registration efficiency |
How These Metrics Relate
Purchase funnel flow:- Count — Number of events
- Value — Monetary value of events
- Cost — Spend ÷ Count (efficiency)
Choosing the Right Metric
- E-commerce: Focus on purchase funnel metrics
- Lead generation: Use Leads and Cost per Lead (CPL)
- App campaigns: Use App Installs and CPI
- Funnel optimization: Compare drop-off between funnel stages