Key Session Metrics
Session Count
Total number of sessions recorded
Bounce Rate
Percentage of single-page sessions
Avg Session Duration
Average time spent per session
Avg Pages per Session
Average number of pages viewed
Engagement Metrics
| Metric | Description |
|---|---|
| Session Count | Total sessions recorded |
| Bounce Rate | Single-page session percentage |
| Avg Session Duration | Average time per session |
| Avg Pages per Session | Pages viewed per session |
| Avg Max Scroll Depth | How far users scroll |
| Avg Products Viewed | Products viewed per session |
Interaction Metrics
| Metric | Description |
|---|---|
| Avg Active Time | Time actively engaging |
| Avg Idle Time | Time spent idle |
| Avg Interactions | Total interaction events |
| Avg Clicks | Click events per session |
| Avg Keypresses | Keyboard events per session |
| Avg Form Focuses | Form field interactions |
Intent Metrics
| Metric | Description |
|---|---|
| Intent Score | Predicted purchase intent |
| Peak Intent Score | Highest intent during session |
| Session Score | Overall session quality score |
| Avg Funnel Stage | Average funnel progression |